A CBDS é constituída pelas Federações estaduais de administração dos esportes praticados entre surdos por filiação direta, reconhecidas como exclusivas entidades dirigentes no âmbito das regiões geográficas dos Estados e do Distrito Federal. Ou seja, cada Estado e o Distrito Federal só podem ter uma Entidade filiada à CBDS.
A seguir apresentamos a tabela que mostra a situação atual das Entidades em relação à CBDS (atualizada em 31/12/2019).
Obs.: Ao clicar o nome ou a sigla da entidade, verá a sua lista de associações filiadas.
UF | Sigla | Nome da Entidade | CNPJ | Situação 2018 | Contato |
AC | – | – | – | Não filiado | – |
AL | FALDS | Federação Alagoana Desportiva dos Surdos | 22.525.205/0001-23 | Filiada | alagoas@cbds.org.br |
AM | ASMAN | Associação dos Surdos de Manaus | 63.693.774/0001-65 | Filiada | amazonas@cbds.org.br |
AP | ASSAN | Associação dos Surdos de Santana | 25.204.321/0001-39 | Suspensa | amapa@cbds.org.br |
BA | FBADS | Federação Baiana de Desportos dos Surdos | 22.816.905/0001-77 | Licença | bahia@cbds.org.br |
CE | FDSC | Federação de Desportos dos Surdos do Ceará | 11.483.284/0001-30 | Filiada | ceara@cbds.org.br |
DF | FBDS | Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos | 09.162.786/0001-18 | Filiada | distritofederal@cbds.org.br |
ES | FDSES | Federação Desportiva dos Surdos do Espírito Santo | 10.385.205/0001-96 | Filiada | espiritosanto@cbds.org.br |
GO | FGDS | Federação Goiana de Desportos dos Surdos | 01.175.123/0001-26 | Filiada | goiais@cbds.org.br |
MA | FMADS | Federação Maranhense Desportiva dos Surdos | 18.126.187/0001-30 | Filiada | maranhao@cbds.org.br |
MG | FMDS | Federação Mineira Desportiva dos Surdos | 16.887.093/0001-58 | Filiada | minasgerais@cbds.org.br |
MS | ECPS | Esporte Clube Pantanal dos Surdos – Campo Grande/MS | Em Breve | Suspensa | matogrossodosul@cbds.org.br |
MT | FDSMT | Federação Desportiva de Surdos de Mato Grosso | Recém fundada | – | |
PA | FPDS | Federação Paraense Desportiva de Surdos | Em Breve | Filiada | para@cbds.org.br |
PB | FDSPB | Federação Desportiva dos Surdos do Paraíba | – | Filiado | paraiba@cbds.org.br |
PE | FPEDS | Federação Pernambucana Desportiva dos Surdos | 19.076.559/0001-23 | Filiada | pernambuco@cbds.org.br |
PI | FDSPI | Federação Desportiva dos Surdos Piauiense | – | Irregular | – |
PR | FDSP | Federação Desportiva dos Surdos do Paraná | 72.075.658/0001-73 | Filiada | parana@cbds.or.br |
RJ | FDSERJ | Federação Desportiva dos Surdos do Estado do Rio de Janeiro | 30.892.715/0001-67 | Filiada | riodejaneiro@cbds.org.br |
RN | FDSRN | Federação Desportiva dos Surdos do Rio Grande do Norte | Em Breve | Filiada | riograndedonorte@cbds.org.br |
RO | – | – | – | Não filiado | – |
RR | – | – | – | Não filiado | – |
RS | FDSRS | Federação Desportiva dos Surdos do Rio Grande do Sul | 74.876.343/0001-50 | Filiada | riograndedosul@cbds.org.br |
SC | FCDS | Federação Catarinense de Desportos de Surdos | 00.705.689/0001-50 | Filiada | santacatarina@cbds.org.br |
SE | CESAJU | Centro de Surdos de Aracaju | 20.766.698/0001-68 | Licença | sergipe@cbds.org.br |
SP | FDSESP | Federação Desportiva dos Surdos do Estado de São Paulo | 21.974.032/0001-68 | Filiada | saopaulo@cbds.org.br |
TO | ASP | Associação dos Surdos de Palmas | – | Filiado | tocantins@cbds.org.br |
[layerslider id=”3″]
A CBDS aceita filiação provisória de:
-
- Federações estaduais de desportos de surdos não registradas juridicamente, pelo prazo máximo de um ano.
- Entidades de Surdos em cujo Estado, ainda, não tenha a respectiva Federação Desportiva estadual.
Para se filiar pela primeira vez ou para renovar a filiação, a Entidade deve enviar para o e-mail administrativo@cbds.org.br
-
- Ofício requerendo a filiação ou renovação anual (com comprovante de pagamento da Taxa de Filiação Anual)
-
- Estatuto registrado em cartório;
- Ata de Eleição e de Posse da Diretoria atual:
A Entidade filiada deverá, também, preencher o cadastro no SIS.CBDS e prestar as informações solicitadas pela Diretoria da CBDS.